La couleur, l'insert intérieur et la doublure pourraient changer. Dimensions habituelles:
Numéro d'article | Longueur extérieure (MM) | Largeur extérieure (MM) | Profondeur extérieure (MM) |
C12-S | 370 | 270 | 88 |
C12-M | 410 | 300 | 88 |
C12-L | 460 | 350 | 88 |
C13-S | 370 | 270 | 80 ou 105 |
C13-M | 410 | 350 | 88/105 |
C13-L | 460 | 350 | 88/100 |
C11-S | 330 | 250 | 88/115 |
C11-SH | 330 | 350 | 75 ou 90 |
C11-MS | 370 | 270 | 88 ou 115 ou 150 |
C11-M | 410 | 300 | 88 ou 115 ou 150 |
C11-XL | 460 | 350 | 88 ou 115 ou 150 |
C11-XXL | 550 | 400 | 200 ou 225 ou 250 |
PT-01 avec chariot | 505 | 340 | 205 ou 225 ou 255 |
PT-02 avec chariot | 550 MM | 400 | 205 ou 225 ou 255 |
PT-03 avec chariot | 638 | 428 | 255 |
C14-S | 275 | 175 | 65 |
C14-M | 300 | 200 | 90 |
Étui en aluminium, nous les appelons habituellement mallette en aluminium ou mallette en aluminium. Ils sont différents des boîtiers de cadres / cadres / profilés en aluminium habituels.
1, leur poids est plus léger que les mêmes dimensions que les boîtiers ou les flight-cases en aluminium habituels.
2, ils sont mieux imperméables que les flight-cases habituels.
3, leur corps principal est en aluminium pur, il est différent des boîtiers en aluminium.
4, Belle finition.
Mais, les cas de coque en aluminium ont aussi leurs questions:
1, Ce n’est pas assez fort, quand on les utilise, il faut faire attention.
2, Ils sont faciles à rayer, nous ne pourrions pas transporter de produits sous forme de flight-cases.
Ainsi, nous pourrions choisir de meilleurs boîtiers en aluminium selon nos exigences.